♦ لا يوجد تصميم للتبخر ، مما يوفر استهلاك المياه ♦ سيركويلت مغلق ، يمكن لمياه الجليكول تجنب المشكلة المجمدة في موسم البرد ♦ يحافظ على البيئة جافة ونظيفة بدون ماء مفتوح للهواء ♦ مصنع تجميعها، سهلة التركيب والصيانة |
بند | حرارة نقل سعة (كيلوواط) |
البعد (مم) |
مروحة | هواء تدفق (م 3 / ساعة) |
مدخل/مخرج غليون البعد (DN) |
الوزن (كجم) | ||||
نموذج | طول | عرض | ارتفاع | قوة (كيلوواط) |
الكميه (لا) |
جاف | رطب | |||
NWFL -5 | 30 | 1000 | 1000 | 1500 | 0.75 | 1 | 13000 | 32 | 600 | 800 |
NWFL -10 | 60 | 1000 | 2000 | 1500 | 0.75 | 2 | 26000 | 50 | 1100 | 1400 |
NWFL -20 | 120 | 1200 | 2800 | 1500 | 1.5 | 2 | 40000 | 50 | 1400 | 1800 |
NWFL -30 | 180 | 1500 | 2800 | 1600 | 2.2 | 2 | 50000 | 65 | 1500 | 1900 |
NWFL -50 | 300 | 1500 | 3200 | 1600 | 1.5 | 3 | 60000 | 80 | 1800 | 2200 |
NWFL -80 | 470 | 3000 | 2800 | 1900 | 2.2 | 6 | 80000 | 80 × 2 | 3600 | 4400 |
NWFL -100 | 590 | 3000 | 3200 | 1900 | 2.2 | 6 | 100000 | 80 × 2 | 3900 | 5500 |
![]() |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. سيتم إرسال رسالتك مباشرة إلى المستلمين ولن يتم عرضها بشكل عام. لن نقوم بتوزيع أو بيع معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة دون إذن صريح منك.