♦ غلاف معزول حراريا، مادة ستانلس ستيل 304/316L ♦ يمنع الحرارة الخارجية في البرج والعزل ، ويبلل الاهتزاز ♦ مقاومة للحمض والقلويات ، والقضاء بشكل فعال على الأكسدة على سطح المجلفن ♦ تصميم وحدات ، قوة عالية ، صلابة جيدة ، مظهر جميل ♦ مصنع تجميعها، سهلة التركيب والصيانة |
![]() |
型号 نموذج |
风扇 Fan | 尺寸 البعد (مم) | 进水口 مدخل المياه (DN) |
出水口 منفذ المياه (DN) |
重量 الوزن (كجم) | ||||
直径 القطر (مم) |
电机 الطاقة (كيلوواط) |
宽度 عرض |
长度 طول |
高度 ارتفاع |
净重 جاف |
运行重量 رطب |
|||
NST - 190 | 1500 | 3 | 3710 | 1900 | 3860 | 100*2 | 125 | 1250 | 2650 |
NST - 213 | 1500 | 4 | 3710 | 2130 | 3860 | 125*2 | 150 | 1350 | 2750 |
NST - 213 | 1800 | 4 | 4010 | 2130 | 4260 | 125*2 | 150 | 1450 | 2950 |
NST - 264 | 2200 | 5.5 | 4410 | 2640 | 4260 | 125*2 | 200 | 1550 | 3250 |
NST - 264 | 2200 | 5.5 | 4410 | 2640 | 4460 | 150*2 | 200 | 1720 | 3530 |
NST - 264 | 2200 | 7.5 | 4410 | 2640 | 4660 | 150*2 | 200 | 1820 | 4170 |
NST- 303 | 2500 | 7.5 | 4710 | 3030 | 4960 | 150*2 | 250 | 2280 | 4700 |
NST - 303 | 2500 | 7.5 | 5320 | 3030 | 4560 | 150*2 | 250 | 2620 | 5470 |
NST - 303 | 2500 | 11 | 5320 | 3030 | 4960 | 150*2 | 250 | 2750 | 5700 |
NST - 333 | 2800 | 11 | 5770 | 3330 | 5160 | 150*4 | 300 | 3050 | 6600 |
NST - 333 | 2800 | 15 | 5770 | 3330 | 5580 | 150*4 | 300 | 3450 | 7000 |
NST - 384 | 2800 | 15 | 5770 | 3840 | 5580 | 150*4 | 300 | 3750 | 7800 |
NST - 384 | 3400 | 15 | 6220 | 3840 | 5780 | 150*4 | 350 | 4250 | 8600 |
NST - 464 | 3400 | 18.5 | 6220 | 4640 | 5580 | 150*4 | 350 | 4850 | 10200 |
NST - 464 | 3600 | 18.5 | 6420 | 4640 | 5980 | 150*4 | 350 | 5250 | 14500 |
NST - 510 | 3600 | 30 | 6420 | 5100 | 6180 | 200*4 | 400 | 5650 | 15500 |
NST - 530 | 4200 | 30 | 7020 | 5300 | 6610 | 200*4 | 400 | 6450 | 17800 |
NST - 550 | 4700 | 37 | 7520 | 5500 | 7020 | 200*4 | 400 | 7150 | 19500 |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. سيتم إرسال رسالتك مباشرة إلى المستلمين ولن يتم عرضها بشكل عام. لن نقوم بتوزيع أو بيع معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة دون إذن صريح منك.