ميزات♦ كفاءة عالية ، وتوفير الطاقة إلى أقصى حد♦ تتناسب مع التغيرات البيئية المختلفة في مختلف المحفزات ♦ المعدات المتطابقة تعمل بشكل طبيعي ♦ الامتثال التام للمعايير الوطنية |
![]() |
بند | البعد (مم) | مروحة | مدخل (DN) |
مخرج (DN) |
الوزن (كجم) | ||||
نموذج | طول | عرض | ارتفاع | قطر (مم) |
محرك (كيلوواط) |
جاف | رطب | ||
إن ش-88 | 2000 | 2000 | 3600 | 1600 | 3.0 | 150 | 150 | 1150 | 2370 |
إن ش-99 | 2250 | 2250 | 3650 | 1800 | 4.0 | 150 | 150 | 1250 | 2550 |
NSH-1010 | 2500 | 2500 | 3700 | 2200 | 4.0 | 150 | 150 | 1450 | 2980 |
إن إس إتش-1111 | 2750 | 2750 | 3800 | 2200 | 5.5 | 150 | 150 | 1620 | 3300 |
NSH-1212 | 3000 | 3000 | 4100 | 2400 | 5.5 | 200 | 200 | 1800 | 3690 |
إن ش-1313 | 3250 | 3250 | 4350 | 2400 | 7.5 | 200 | 200 | 1950 | 4515 |
NSH-1414 | 3500 | 3500 | 4350 | 2800 | 7.5 | 200 | 200 | 2350 | 5685 |
إن ش-1515 | 3750 | 3750 | 4750 | 2800 | 11 | 250 | 250 | 2820 | 6450 |
إن إس إتش-1616 | 4000 | 4000 | 4800 | 3400 | 11 | 250 | 250 | 3150 | 6990 |
NSH-1818 | 4500 | 4500 | 5250 | 3400 | 15 | 300 | 300 | 3720 | 8250 |
NSH-2020 | 5000 | 5000 | 5400 | 3400 | 15 | 300 | 300 | 3950 | 8480 |
NSH-2020 | 5000 | 5000 | 5400 | 3800 | 15 | 300 | 300 | 4350 | 9580 |
إن ش-2121 | 5250 | 5250 | 5700 | 3800 | 18.5 | 350 | 350 | 4880 | 10620 |
إن ش-2222 | 5500 | 5500 | 5900 | 4200 | 22 | 350 | 350 | 5660 | 11780 |
إن ش-2424 | 6000 | 6000 | 6550 | 4200 | 30 | 400 | 400 | 6720 | 13700 |
إن ش-2626 | 6500 | 6500 | 6550 | 4700 | 30 | 400 | 400 | 7750 | 15670 |
إن ش-2828 | 7000 | 7000 | 6950 | 4700 | 30 | 450 | 450 | 8400 | 17270 |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. سيتم إرسال رسالتك مباشرة إلى المستلمين ولن يتم عرضها بشكل عام. لن نقوم بتوزيع أو بيع معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة دون إذن صريح منك.