نيشيستخدم المكثف التبخيري المتقاطع من السلسلة الماء والهواء كوسائط تبريد لتبادل الحرارة مع التبريد الغازي عالي الحرارة في الملف ، ويتكثف المبرد من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة.
بند نموذج |
حرارة رفض سعة (كيلوواط) |
البعد (مم) | مروحة | مضخة الرش | NH3 نشادر اتهام (كلغ) |
التشغيل ثقل (كلغ) |
||||
طول | عرض | ارتفاع | هواء حجم (متر مكعب / ساعة) |
قوة (كيلوواط) xالكمية |
تدفق (متر مكعب / ساعة) |
قوة (كيلوواط) |
||||
نيش-240 | 240 | 2500 | 1970 | 2263 | 32000 | 1.1*2 | 32.5 | 1.5 | 25 | 3050 |
نيش-320 | 320 | 2500 | 1970 | 2263 | 32000 | 1.1*2 | 32.5 | 1.5 | 37 | 3360 |
نيش-400 | 400 | 3100 | 1970 | 2395 | 48000 | 1.1*3 | 45 | 2.2 | 39 | 3680 |
نيش-480 | 480 | 3100 | 1970 | 2395 | 48000 | 1.1*3 | 45 | 2.2 | 48 | 4050 |
نيش-560 | 560 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 60 | 4980 |
نيش-640 | 640 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 71 | 5180 |
نيش-800 | 800 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 83 | 6200 |
نيخ-1000 | 1000 | 3840 | 2340 | 3120 | 64000 | 1.1*4 | 89 | 4 | 98 | 7610 |
نيش-1200 | 1200 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 100 | 5.5 | 110 | 10250 |
نيش-1400 | 1400 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 130 | 5.5 | 158 | 11230 |
نيش-1600 | 1600 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 130 | 5.5 | 161 | 13200 |
NECH-2000 | 2000 | 5630 | 2340 | 3890 | 120000 | 2.2*4 | 172 | 7.5 | 197 | 14730 |
التكثيف ضغط (كبا) |
التكثيف درجة الحرارة. (درجة مئوية) |
درجة حرارة المصباح الرطب لمدخل الهواء (°C) | ||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1063 | 30 | 1.40 | 1.51 | 1.63 | 1.79 | 1.99 | 2.24 | 2.56 | 3.00 | |||||
1133 | 32 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.43 | 1.55 | 1.70 | 1.88 | 2.11 | |||||
1206 | 34 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.48 | 1.61 | 1.80 | 2.06 | |||
1245 | 35 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.23 | 1.30 | 1.39 | 1.53 | 1.69 | 1.90 | 2.15 | 2.47 |
1284 | 36 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.28 | 1.39 | 1.53 | 1.70 | 1.91 | 2.17 |
1365 | 38 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.21 | 1.31 | 1.44 | 1.59 |
1451 | 40 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 1.09 | 1.18 | 1.29 |
1530 | 42 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.06 |
1630 | 44 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.86 |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message sera envoyé directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos informations personnelles à des tiers sans votre autorisation expresse.