2.2 متر (متر) ارتفاع مكدس مروحة SMC | لقطر المروحة: 4.7 م ، 5 م ، 5.5 م ، 6 م |
ارتفاع 3.0 م (متر) مكدس مروحة SMC | لقطر المروحة: 4.7 م ، 5 م ، 5.5 م ، 6 م ، 7 م ، 7.7 م ، 8 م ، 8.53 م |
3.8 م (متر) ارتفاع مكدس مروحة SMC | لقطر المروحة: 7 م ، 8 م ، 8.53 م ، 9.14 م ، 9.754 م ، 10.36 م |
نموذج |
ح1 (مم) |
[إتش2] (مم) |
[إتش3] (مم) |
Φ (مم) |
Φ3 (مم) |
Φ1 (مم) |
Φ2 (مم) |
عدد أجهزة الكمبيوتر لكل مجموعة |
NFS-4.7-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 4760 | 4890 | 5664 | 5844 | 24 |
NFS-5.0-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 5060 | 5190 | 5964 | 6144 | 28 |
NFS-5.5-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 5520 | 5650 | 6424 | 6604 | 28 |
NFS-6.0-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 6060 | 6190 | 6964 | 7144 | 32 |
NFS-4.7-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 4760 | 4998 | 5664 | 5844 | 24 |
NFS-5.0-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 5060 | 5298 | 5964 | 6144 | 28 |
NFS-5.5-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 5520 | 5758 | 6424 | 6604 | 28 |
NFS-6.0-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 6060 | 6298 | 6964 | 7144 | 32 |
NFS-7.0-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 7060 | 7298 | 7964 | 8144 | 36 |
NFS-7.7-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 7760 | 7998 | 8664 | 8844 | 40 |
NFS-8.0-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 8070 | 8308 | 8974 | 9154 | 40 |
NFS-8.5-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 8610 | 8848 | 9514 | 9694 | 44 |
التناقل الترددي 7.0-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 7060 | 7404 | 8472 | 8652 | 36 |
NFS-7.7-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 7760 | 8104 | 9172 | 9352 | 40 |
NFS-8.0-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 8070 | 8414 | 9482 | 9662 | 40 |
NFS-8.5-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 8610 | 8954 | 10022 | 10202 | 44 |
NFS-9.14-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 9220 | 9564 | 10632 | 10812 | 48 |
NFS-9.75-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 9834 | 10178 | 11246 | 11426 | 48 |
NFS-10.36-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 10460 | 10804 | 11872 | 12052 | 52 |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. سيتم إرسال رسالتك مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم عرضها علنا. لن نقوم أبدا بتوزيع أو بيع معلوماتك الشخصية لأطراف ثالثة دون إذن صريح منك.