نموذج | مروحة قطر (مم) |
عدد من شفرة |
شفرة نوع |
معدل سرعة (ص / دقيقة) |
هواء تدفق (متر مكعب / ساعة) |
مجموع ضغط (باسكال) |
مطابقه المخفض نموذج |
قوة (كيلوواط) |
قطر مروحة مزدوجة ضجيج قيمة الاختبار (ديسيبل) |
NJF1500-4 أ | 1500 | 4 | A | 370 | 59700 | 120 | NYQ 132-4-370 | 4 | 68 |
NJF1500-4 ب | 1500 | 4 | B | 330 | 57300 | 130 | NYQ 132-4-330 | 4 | 65 |
NJF1500-6 ب | 1500 | 6 | B | 250 | 61200 | 132.2 | NYQ 132-4-250 | 4 | 60 |
NJF1800-4 أ | 1800 | 4 | A | 370 | 81000 | 139 | NYQ 132-4-370 | 5.5 | 70 |
NJF1800-4 أ | 1800 | 4 | A | 330 | 85800 | 125 | NYQ 132-5.5-330 | 5.5 | 66 |
NJF1800-6 أ | 1800 | 6 | A | 250 | 81000 | 139 | NYQ 132-5.5-250 | 5.5 | 60 |
NJF2000-4 أ | 2000 | 4 | A | 370 | 92400 | 130 | NYQ 132-5.5-370 | 7.5 | 70 |
NJF2000-4 أ | 2000 | 4 | A | 330 | 102000 | 126 | NYQ 132-4-330 | 7.5 | 66 |
NJF2000-6 ب | 2000 | 6 | B | 250 | 101400 | 120 | NYQ 160-7.5-250 | 7.5 | 61 |
NJF2100-4 أ | 2100 | 4 | A | 370 | 101400 | 150.4 | NYQ 132-7.5-370 | 7.5 | 71 |
NJF2100-4 أ | 2100 | 4 | A | 350 | 91200 | 120.1 | NYQ 132-5.5-350 | 5.5 | 66 |
NJF2100-6 أ | 2100 | 6 | A | 250 | 91200 | 120.1 | NYQ 132-5.5-250 | 5.5 | 61 |
NJF2400-6 ب | 2400 | 6 | B | 330 | 170000 | 210 | NYQ 160-11-210 | 11 | 70 |
NJF3000-4 أ | 3000 | 4 | A | 320 | 260000 | 171 | NYQ 160-18.5-320 | 18.5 | 73 |
NJF3000-4 أ | 3000 | 4 | A | 250 | 221760 | 179 | NYQ 160-15-250 | 15 | 70 |
NJF3000-6 أ | 3000 | 6 | A | 210 | 202248 | 147 | NYQ 160-11-210 | 11 | 65 |
NJF3500-4 ب | 3500 | 4 | B | 320 | 280000 | 130 | NYQ 160-22-320 | 22 | 75 |
NJF3500-6 ب | 3500 | 6 | B | 210 | 260000 | 130 | NYQ 160-15-210 | 15 | 65 |
NJF3600-4 ب | 3600 | 4 | B | 320 | 320000 | 170 | NYQ 160-22-320 | 22 | 76 |
NJF3600-6 ب | 3600 | 6 | B | 210 | 350000 | 210 | NDQ 160-22-210 | 22 | 65 |
NJF4267-4 ب | 4267 | 4 | B | 250 | 425000 | 130 | NDQ 160-22-250 | 22 | 73 |
NJF4267-6 ب | 4267 | 6 | B | 210 | 450000 | 215 | إن دي كيو 225-37-210 | 37 | 66 |
NJF4500-4 ب | 4500 | 4 | B | 210 | 550000 | 171 | إن دي كيو 225-37-210 | 37 | 75 |
NJF4500-6 ب | 4500 | 6 | B | 165 | 560000 | 210 | NDQ 225-37-165 | 37 | 73 |
NJF5000-6 ب | 5000 | 6 | B | 165 | 550000 | 120 | إن دي كيو 225-30-165 | 30 | 75 |
NJF5000-4 ب | 5000 | 4 | B | 160 | 500000 | 120 | NDQ 225-22-165 | 22 | 68 |
NJF6000-4 ب | 6000 | 4 | B | 165 | 600000 | 120 | إن دي كيو 225-30-165 | 30 | 75 |
NJF6000-6 ب | 6000 | 6 | B | 165 | 650000 | 120 | NDQ 225-37-165 | 37 | 76 |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message sera envoyé directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos informations personnelles à des tiers sans votre autorisation expresse.