




| مكدس مراوح SMC بارتفاع 2.2 متر (متر) | لقطر المروحة: 4.7 متر، 5 متر، 5.5م، 6 أمتار |
| مكدس مراوح SMC بارتفاع 3.0 متر (متر) | لقطر المروحة: 4.7م، 5م، 5.5م، 6م، 7م، 7.7م، 8م، 8.53م |
| مكدس مراوح SMC بارتفاع 3.8 متر (متر) | لقطر المروحة: 7 أمتار، 8 أمتار، 8.53م، 9.14م، 9.754م، 10.36م |
| نموذج |
H1 (مم) |
H2 (مم) |
H3 (مم) |
Φ (مم) |
Φ3 (مم) |
Φ1 (مم) |
Φ2 (مم) |
أعداد الحواسيب الشخصية لكل مجموعة |
| NFS-4.7-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 4760 | 4890 | 5664 | 5844 | 24 |
| NFS-5.0-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 5060 | 5190 | 5964 | 6144 | 28 |
| NFS-5.5-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 5520 | 5650 | 6424 | 6604 | 28 |
| NFS-6.0-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 6060 | 6190 | 6964 | 7144 | 32 |
| NFS-4.7-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 4760 | 4998 | 5664 | 5844 | 24 |
| NFS-5.0-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 5060 | 5298 | 5964 | 6144 | 28 |
| NFS-5.5-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 5520 | 5758 | 6424 | 6604 | 28 |
| NFS-6.0-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 6060 | 6298 | 6964 | 7144 | 32 |
| NFS-7.0-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 7060 | 7298 | 7964 | 8144 | 36 |
| NFS-7.7-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 7760 | 7998 | 8664 | 8844 | 40 |
| NFS-8.0-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 8070 | 8308 | 8974 | 9154 | 40 |
| NFS-8.5-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 8610 | 8848 | 9514 | 9694 | 44 |
| NFS-7.0-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 7060 | 7404 | 8472 | 8652 | 36 |
| NFS-7.7-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 7760 | 8104 | 9172 | 9352 | 40 |
| NFS-8.0-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 8070 | 8414 | 9482 | 9662 | 40 |
| NFS-8.5-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 8610 | 8954 | 10022 | 10202 | 44 |
| NFS-9.14-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 9220 | 9564 | 10632 | 10812 | 48 |
| NFS-9.75-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 9834 | 10178 | 11246 | 11426 | 48 |
| NFS-10.36-3.8 | 3800 | 1650 | 400 | 10460 | 10804 | 11872 | 12052 | 52 |


يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. سيتم إرسال رسالتك مباشرة إلى المستلم/المستلمين ولن تعرض علنا. لن نقوم أبدا بتوزيع أو بيع معلوماتك الشخصية لأطراف ثالثة دون إذنك الصريح.