
| ♦ توفير المساحة، هياكل خفيفة الوزن ♦ توفير الطاقة، ضوضاء منخفضة ♦ مقاومة ممتازة للتآكل ♦ سهولة التركيب والصيانة |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| البند | ماء Flow (م³/ساعة) |
التبريد السعة كيلو كالوري/ساعة |
الأبعاد (مم) |
مروحة | درجة الحرارة (درجة مئوية) ضغط (x10⁴ كيلو باسكال) |
الوزن (كجم) | ||||
| الطراز | الطول | العرض | الارتفاع | القطر (مم) |
الطاقة (كيلوواط) |
جاف | رطب | |||
| NTG-800 | 800 | 8.0x10⁶ | 7400 | 7400 | 7800 | 4700 | 30 | 8.0 | 11.63 | 18.45 |
| NTG-1000 | 1000 | 1.0x10⁷ | 9000 | 9000 | 8700 | 5460 | 45 | 8.8 | 19.68 | 31.23 |
| NTG-1500 | 1500 | 1.5x10⁷ | 10500 | 10500 | 9500 | 6000 | 55 | 10.0 | 29.34 | 46.75 |
| NTG-2000 | 2000 | 2.0x10⁷ | 12000 | 12000 | 10200 | 7700 | 90 | 11.0 | 45.03 | 68.69 |
| NTG-2500 | 2500 | 2.5x10⁷ | 13500 | 13500 | 10700 | 8000 | 132 | 11.5 | 46.20 | 75.30 |
| NTG-3000 | 3000 | 3.0x10⁷ | 15000 | 15000 | 11400 | 8530 | 160 | 12.0 | 65.00 | 99.20 |
| NTG-3500 | 3500 | 3.5x10⁷ | 16000 | 16000 | 12100 | 9140 | 160 | 13.3 | 76.05 | 104.80 |
| NTG-4000 | 4000 | 4.0x10⁷ | 17400 | 17400 | 12400 | 9140 | 200 | 13.5 | 78.50 | 132.00 |
| NTG-5000 | 5000 | 5.0x10⁷ | 18380 | 18380 | 13900 | 10300 | 250 | 14.5 | 85.50 | 139.50 |
![]() |
||||||||||
| الغلاف | بوليستر مقوى بالألياف الزجاجية (F.R.P) | ||||||||
| الإطار | فولاذ مجلفن بالغمس الساخن / فولاذ مقاوم للصدأ / خرسانة | ||||||||
| المحرك | مغلق، IP 55، فئة F | ||||||||
| مدخنة المروحة | بوليستر مقوى بالألياف الزجاجية (F.R.P) | ||||||||
| الدرابزين والقفص | فولاذ مجلفن بالغمس الساخن | ||||||||
| الحشوة | PVC مقاوم للحريق | ||||||||
| مزيل الضباب | PVC مقاوم للحريق | ||||||||
| نظام التوزيع | فولاذ مجلفن بالغمس الساخن و PVC | ||||||||
| الحاجز | بوليستر مقوى بالألياف الزجاجية | ||||||||
| الحوض | خرسانة (من قبل الآخرين) | ||||||||
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. سيتم إرسال رسالتك مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم عرضها علنًا. لن نقوم أبدًا بتوزيع أو بيع معلوماتك الشخصية لأطراف ثالثة دون إذنك الصريح.