dg#0d25bdb6d0d5f99966a0d5dadbc4fcd4dg#dae17de4020132bbcc45adf4627496bf
dg#f7b2ceb71d1db781418644d81e747782
dg#8a9f05228f180f890f448f776b1d8781dg#d1bfd6addc691bda99dbe37456800b29
dg#cf95608fc0b51df4aa14a0cee13ca2e4
dg#a03e75b69ca76ab6b0f7dc6be8f18cffdg#95479eeecdea802661d5423bd005b4bf
dg#30d23dbdaaa44885acea0acd904666b6
dg#8a9f05228f180f890f448f776b1d8781dg#7fea87063280e8fc6c2f51b98e5fffdd
dg#42148da8ed39a6e7a589706cb5b003e1
dg#57b5e12bcc4530854bb5bdcb33a9f404
dg#8a9f05228f180f890f448f776b1d8781dg#9721936d9a2c16149fb353af975ea488
dg#9d32b4e3e7ad64bfd6de0ee31cecf254
dg#819ff4cc46ec7de2d812daa2a2110fcedg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#1c8d891a5496f29773b1a62fa022c62bdg#8c5934c62d051e448c727c6675c6f445dg#ce8a2224fb0ba50a47bdd45712a57b13dg#990799951bdb50d35e9fd7da0e58a3e2dg#72cbc710a0dc1a5bc9aa125c4a12e4dadg#4072b812431f56baef869589a0623778dg#b91fff676de7501174f9748ff3eccc91dg#69b15eaab7e92d076bcefaab5c40fbe5dg#30f63604de4cbc5479c21d6bfbf4de9bdg#7fd45c064f80450af241980939ca12e6dg#837f9325aacd696dfbe3ec937a4ff637dg#1d9c528891e0ec9eb54ba904f9d17aaadg#477cc4e5f08b9f225e589ab4132c4812dg#fab160b8ba89d6b75e53270479c843ca
dg#57b5e12bcc4530854bb5bdcb33a9f404
dg#9d948e617b083222afc868add2f50ec2 | dg#a1fa27779242b4902f7ae3bdd5c6d508 | dg#3b8f7696879f77dfc8c74aa8df8db24b | dg#9261b6a977d3050d6014d2541c9dbe22 | dg#d6b59dee49d96bd8840b6f07257fc070 | dg#50a9b91245e02dd5cf81d8e8f775d789 |
dg#0d25bdb6d0d5f99966a0d5dadbc4fcd4 | dg#74414c175ebde640e2379e3d01efe133 | dg#87ba2ecc8b6915e8bd6f5089918229fd | dg#68db18d13f9123064eadd96a9f821db9 | dg#fd03a630c12d9e069cd69817c6bd0423 | dg#65db4e0c1a02c12a0e61c0ff93463aaf |
dg#3a67e1beea70080b984d223da4bfd544 | dg#e347297ab752a05f5532eb24ffea1232 | dg#472cb439011b9fcd7b2cc80b580df8f2 | dg#5a3443805a4b596962ce36a4f5f08446 | dg#d2d7fdf150ffa0dcdc2ef4ae909872de | |
dg#78886f262c382eabe5c4425c5ebc443f dg#c9e508121317309c6788f82f2093adc6 |
dg#16412f24bc42fe470839a4918675edc7 | ||||
dg#e498749f3c42246d50b15c81c101d988 | dg#2dae903bee977bd8a6b2c2e6529a4fa3 dg#142277f52c7d3d1da0194dbf7531ea78 |
dg#2d2a3713d9a0be48caa482d5415c9f44
dg#c9303dfc07ef30690198064e588235c3
dg#57b5e12bcc4530854bb5bdcb33a9f404
dg#c72c2add6e8efaca372c53acfbe86920
dg#7e3e8e8e4b9bb59f05c6770ea8e9282b
dg#4c66f9ac5117afa9c60d421ebcfe3804
dg#91571ef0c52ee016fef0f997c715b260
dg#57b5e12bcc4530854bb5bdcb33a9f404
dg#e91cb91094d3c2e01aa0200d7fb5c792
dg#2524d104de76d137746b17ba0332c9cd
dg#4226f8816ddd99ba5688eec977edc4dc
dg#4bacf062d3fb4aa9e741c4a574199383
dg#57b5e12bcc4530854bb5bdcb33a9f404
dg#1a5cd3aeddea5bf67702521a1ccc3e25
dg#becbdc06a179df3ccd4b1866b7503972
dg#77860cf41bade551c75dfc728558ffe7
dg#eceb1e7155833664beda77c4707b0742
dg#57b5e12bcc4530854bb5bdcb33a9f404
dg#8ac467bef5e7d92abfb3f9de2ff23d0e
dg#31d16e672591e2629e1fec3afa2d7ada
dg#57b5e12bcc4530854bb5bdcb33a9f404
dg#dae8ace18bdcbcc6ae5aece263e14fe8 |
|
dg#e0bba4c42ed0072a2b532c6b4587c5dfdg#1de93b740c268138c8e938750624594e |
dg#e0bba4c42ed0072a2b532c6b4587c5dfdg#323068d3f52917cc6cc4e813ce29a9a6 |
dg#e0bba4c42ed0072a2b532c6b4587c5dfdg#76bdaac7ebe2c72147c91cb606340e4b |
dg#e0bba4c42ed0072a2b532c6b4587c5dfdg#e237a6537f424cbf5326bf69d48db6ee |
dg#e0bba4c42ed0072a2b532c6b4587c5dfdg#3700b69764a5fcae1c53eff1720206a1 |
dg#e0bba4c42ed0072a2b532c6b4587c5dfdg#46b0e8a52f1261346c10d4be2f35d983 |
dg#15e71154204a9188d20f25403bb78c59
dg#9e4af67cb28b3851346285be05b085ae | dg#4f0b495e94ce6bdee3d093609ed83aa0 | dg#09d2db17618250b9611a9d112f35dfd3 | dg#be06d4411d20609f5367cc8129d724bb | dg#20f326b2b7bb35748dd1f8d60fedefa8 | dg#8648a6331df30b793a70965bb93b5e9e | dg#be17a6e469c20d5f02ad171ea941415e | ||||
dg#61fcaa62c03e6e7c479780e9551f6d2d | dg#cc3fc3ac15b917ed7e854554230d5231 | dg#ba2a9c6c8c77e03f83ef8bf543612275 | dg#32954654ac8fe66a1d09be19001de2d4 | dg#eec6c4bdbd339edf8cbea68becb85244 | dg#4b83168ee824c34bbbea36c8c0ff02ab | dg#93b651f394faf824ada1739336af8cd7 | dg#70c02424ebcf70683b0242997065d855 | dg#03f4495451ee7b0739e3c11c97140474 | dg#715d86016dfd0bfa712c8d66eb0f1f1f | dg#715d86016dfd0bfa712c8d66eb0f1f1f |
dg#d5394f4f292a6184e20ff61c797788fc | 240 | 2500 | 1970 | 2263 | 32000 | 1.1*2 | 32.5 | 1.5 | 25 | 3050 |
dg#b1f7d008bf517c548da309684b496a63 | 320 | 2500 | 1970 | 2263 | 32000 | 1.1*2 | 32.5 | 1.5 | 37 | 3360 |
dg#7df5d16061a2cf811e6abc39694d220b | 400 | 3100 | 1970 | 2395 | 48000 | 1.1*3 | 45 | 2.2 | 39 | 3680 |
dg#ac600fb707aebe838d18159267288392 | 480 | 3100 | 1970 | 2395 | 48000 | 1.1*3 | 45 | 2.2 | 48 | 4050 |
dg#74cf9d3bd77dc1a4034a2a8609d9c6a2 | 560 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 60 | 4980 |
dg#badfb2c0794684b178cc40f3343cb510 | 640 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 71 | 5180 |
dg#88c943dd7b35589ec3fd329e46598768 | 800 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 83 | 6200 |
dg#efc68fcdcd11b2fa4184543e7f9f2494 | 1000 | 3840 | 2340 | 3120 | 64000 | 1.1*4 | 89 | 4 | 98 | 7610 |
dg#ada20725543cbf0bf970ae6dbb25264d | 1200 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 100 | 5.5 | 110 | 10250 |
dg#00ff4b465c93e5d7b1b2251bf64145a7 | 1400 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 130 | 5.5 | 158 | 11230 |
dg#b3e94ab12d4fd00fadaadad5936dd59b | 1600 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 130 | 5.5 | 161 | 13200 |
dg#71735eb6665f6eb224780ac6788b4b02 | 2000 | 5630 | 2340 | 3890 | 120000 | 2.2*4 | 172 | 7.5 | 197 | 14730 |
dg#35c05b75401932df3e7fe7eb351e3a0f
dg#4b0dbb576f753afe59b4db0caf8a488e | dg#e55cae2f2a0dfa8c894e71f34f631356 | ||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
30 | 1.4 | 1.51 | 1.63 | 1.79 | 1.99 | 2.24 | 2.56 | 3 | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d |
32 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.43 | 1.55 | 1.7 | 1.88 | 2.11 | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d |
34 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.48 | 1.61 | 1.8 | 2.06 | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d |
35 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.23 | 1.3 | 1.39 | 1.53 | 1.69 | 1.9 | 2.15 | 2.47 |
36 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.07 | 1.13 | 1.2 | 1.28 | 1.39 | 1.53 | 1.7 | 1.91 | 2.17 |
38 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.21 | 1.31 | 1.44 | 1.59 |
40 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 1.09 | 1.18 | 1.29 |
42 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.06 |
44 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.86 |
dg#b1a9a085e6b2d035590e5bb90ee6b317
dg#4b0dbb576f753afe59b4db0caf8a488e | dg#e55cae2f2a0dfa8c894e71f34f631356 | |||||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.15 | 1.37 | 1.43 | 1.55 | 1.68 | 1.92 | 2.1 | 2.52 | 3.1 | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d |
31 | 0.77 | 0.83 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.17 | 1.24 | 1.34 | 1.47 | 1.62 | 1.83 | 2.1 | 2.48 | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d |
33 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1 | 1.02 | 1.1 | 1.2 | 1.28 | 1.4 | 1.56 | 1.75 | 2.38 |
35 | 0.62 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.9 | 0.93 | 1 | 1.07 | 1.18 | 1.25 | 1.38 | 1.68 |
37 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.9 | 0.96 | 1.02 | 1.1 | 1.3 |
39 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 1.1 |
41 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.9 |
43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.75 |
45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 |
dg#127254ead39eab2bf0f3f61800154acd
dg#3144a31e7e03517d52b09cf24f24e6c0
dg#415c09155d9029cfbb42ed8402bb4779
dg#9daba3e179c331e035ea9161760f650c
dg#3a962f9a20ac05e499dd2b9b0bfea027
dg#5293d13e98e0707bc5d720870a665d25
dg#04ca69f5e0758a9f1bacddd1df4c1e58