NSH(معتمد من CTI)
سلسلة NSH عداد التدفق فتح نوع برج التبريد
نموذج عادي:NSH-19-16-2A10-C1 / NST-22-16-2A10-C1 ...
نوع برج التبريد:نوع التدفق العكسي المفتوح
تهوية الهواء:المسودة المستحثة (نظام محرك المروحة المحوري)
وضع التبريد:وضع التبريد الرطب
مبادل حراري:كتل تعبئة PVC من النوع الخلوي
جسم برج التبريد:إطار HDGS وغلاف FRP (فولاذ SUS304 / 316 أو فولاذ مطلي مضاد للتآكل NWN-Armor للخيار)
سلسلة NSH عداد التدفق فتح نوع برج التبريد
يتميز برج التبريد من سلسلة NSH بتصميم مفتوح للتدفق المعاكس ، وهيكل مدمج ، وطبقة تبادل حراري كثيفة من PVC لتحسين تفاعل الماء والهواء وتعزيز كفاءة التبادل الحراري. يتحكم بشكل فعال في درجة حرارة مياه التبريد مع انخفاض كبير ، مما يجعله مناسبا بشكل خاص للظروف ذات الاختلافات الكبيرة في درجات الحرارة.
ملامح
معتمد من CTI ، ضمان الأداء
• يتيح نظام الحلقة المفتوحة للتدفق المعاكس توزيع المياه عالية الكثافة والتبادل الحراري ، مما يؤدي إلى عملية تبريد أكثر استقرارا وكفاءة ، مما يقلل من استهلاك المياه.
• يتم تثبيت طبقة الحشو داخل برج التبريد لمنع أشعة الشمس ونمو الميكروبات ، وبالتالي إطالة عمر الحشو وتقليل نفقات الصيانة.
• في المناخات الباردة ، يمكن لأبراج التبريد المفتوحة ذات التدفق المعاكس أن تتضمن بسهولة تدابير مضادة للتجمد لضمان تشغيل المعدات دون انقطاع خلال أشهر الشتاء.
• يتميز برج التبريد بتصميم معياري ، مما يوفر المرونة ليتم اختياره كوحدة واحدة أو وحدات متعددة في أي مجموعة بناء على موقع التثبيت ، مما يلبي مختلف التطبيقات الصناعية أو المدنية.
الأجزاء الرئيسية
نظام محرك المروحة المحوري >
يضمن تصميم هيكل الشفرة الأمامية ومروحة التدفق المحوري المبسطة عالية القوة ، جنبا إلى جنب مع محرك تقليل الحزام ، نقلا سلسا وكفاءة عالية وضوضاء منخفضة وصيانة بسيطة. يتميز المحرك بدرجة حماية IP55 ودرجة عزل F ، مما يوفر أمانا وموثوقية معززين.* مخفض علبة التروس ، التردد ثنائي السرعة أو التردد المتغير ، المحرك المضاد للانفجار أو محرك مغناطيسي دائم اختياري. يمكن أيضا تحسين النظام لاستخدام مروحة محرك مغناطيسي دائم ، مما يؤدي إلى توفير إضافي في الطاقة.
طبقة التبادل الحراري PVC >
تتكون طبقة التبادل الحراري PVC من كتل تعبئة من النوع الخلوي ، والتي تتميز بمقاومة عالية لانخفاض الضغط. تخلق صفائح التعبئة المصنوعة خصيصا قناة سائلة منهجية ومضغوطة بمجرد ربطها ببعضها البعض. عندما يتم تكديس طبقات متعددة من كتل الحشو ، تتوسع منطقة رش الماء ، مما يسهل الاتصال الكامل بين الماء والهواء من أجل تعزيز كفاءة التبادل الحراري.
> النوع الخلوي سهل الفصل PVC الانجراف المزيل
استخراج قطرات الماء المحمولة جوا بكفاءة ، ومقاومة صغيرة للرياح ومعدل التقاط مثير للإعجاب يبلغ 99.99٪ ، مما يضمن الأداء الأمثل لنقل الحرارة.
توزيع موحد للمياه
الفوهات ABS ذات الثلاثة متناثرة في الموقع الاستراتيجي ، توزيع المياه بالتساوي تحت تدفق الضغط المنخفض ؛ تصميم من العيار الكبير وثلاثة أنواع متناثرة ، ليس من السهل حظره ، ويعزز تغطية الرش ويضمن الرش الفعال المستمر ، مما يضمن أداء التبريد الفعال لبرج التبريد.
كوة مدخل هواء سهلة الفصل
كوة مدخل الهواء المضادة للأشعة فوق البنفسجية PVC قابلة للإزالة بسهولة وتخدم الغرض الأساسي المتمثل في ضمان سحب هواء موحد إلى برج التبريد ، ومنع الحطام من دخول البرج ، وحماية المعدات.
الإطار والحوض (فولاذ مضاد للتآكل)
تم تصنيع الإطار الرئيسي والحوض من ألواح فولاذية مجلفنة عالية الجودة ، مما يوفر اتصالات هيكلية محسنة وثباتا مع مقاومة التآكل أيضا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن اختيار خيارات الإطارات البديلة مثل FRP الكامل أو الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 أو إطار NWN-Armor المضاد للتآكل الأكثر فعالية من حيث التكلفة بناء على ظروف عمل محددة لمزيد من المقاومة للتآكل.
وظائف إضافية مختلفة اختيارية
حل تبريد مياه الصرف الصحي
التبادل الحراري:NTF غير انسداد Drile Splash Fill
هيكل:هيكل FRP كامل مضاد للتآكل
برج تبريد FRP الكامل من سلسلة NSH >- حل تبريد NEWIN لتبريد مياه الصرف الصحي في إندونيسيا.
حل الموقع المحدود
يتميز تصميم برج التبريد المحسن بمداخل هواء مزدوجة ، مما يسمح بالتوصيل الوثيق وتركيب أبراج متعددة في مساحة ضيقة لتقديم خدمات تبريد فعالة.
برج تبريد من سلسلة NSH >- حل تبريد NEWIN لمشروع ST Microelectronics في الفلبين.
حل إعادة بناء برج الخشب القديم
تمت إعادة تصميم هيكل برج التبريد وترقيته إلى هيكل FRP كامل أكثر مقاومة للتآكل ومتانة مع عمر خدمة مصمم يصل إلى 30 عاما.
> برج تبريد من النوع الصناعي من سلسلة NSH-FRP- حل تبريد NEWIN لمشروع مصنع الألياف الكيماوية في سنغافورة.
مشروع Zuellig Pharma
برج تبريد من سلسلة NSH >- حل تبريد NEWIN لشركة Zuellig Pharma في سنغافورة.
مشروع دنار ماس
برج تبريد من سلسلة NSH > - حل تبريد NEWIN ل DANAR MAS poject في إندونيسيا.
مشروع ميكرون التكنولوجي
برج تبريد من سلسلة NSH >- حل تبريد NEWIN لتكنولوجيا Micron في سنغافورة.
جدول بيانات NSH | |||||||||||||
نموذج البرج | أبعاد المخطط التفصيلي (مم) | محرك | مروحة قطر |
توصيل أبعاد الأنبوب (مم) | الوزن (كجم) | ||||||||
عرض | طول | ارتفاع | مدخل المياه | مخرج المياه | أنضب | التدفق الزائد | المكياج | ||||||
NSH | W | L | H | ك و | (مم) | أنا | O | D | F | تلقائي (أ) | يدوي (م) | جاف | رطب |
NSH-88-B15-319-C1 | 2000 | 2000 | 3785 | 2.2 | 1500 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 970 | 2620 |
NSH-88-C15-319-C1 | 2000 | 2000 | 3785 | 3 | 1500 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 970 | 2620 |
NSH-88-D15-319-C1 | 2000 | 2000 | 3785 | 4 | 1500 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 970 | 2620 |
NSH-99-C18-319-C1 | 2250 | 2250 | 3820 | 3 | 1800 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1160 | 3250 |
NSH-99-D18-319-C1 | 2250 | 2250 | 3820 | 4 | 1800 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1160 | 3250 |
NSH-99-E18-319-C1 | 2250 | 2250 | 3820 | 5.5 | 1800 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1160 | 3250 |
NSH-1010-C20-319-C1 | 2500 | 2500 | 3910 | 3 | 2000 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1330 | 2180 |
NSH-1010-D20-319-C1 | 2500 | 2500 | 3920 | 4 | 2000 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1330 | 2180 |
NSH-1010-E20-319-C1 | 2500 | 2500 | 3920 | 5.5 | 2000 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1330 | 2180 |
NSH-1111-D22-319-C1 | 2750 | 2750 | 4140 | 4 | 2200 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1560 | 2620 |
NSH-1111-E22-319-C1 | 2750 | 2750 | 4140 | 5.5 | 2200 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1560 | 2620 |
NSH-1111-F22-319-C1 | 2750 | 2750 | 4140 | 7.5 | 2200 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1560 | 2620 |
NSH-1212-D24-319-C1 | 3000 | 3000 | 4175 | 4 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1770 | 3070 |
NSH-1212-E24-319-C1 | 3000 | 3000 | 4175 | 5.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1770 | 3070 |
NSH-1212-F24-319-C1 | 3000 | 3000 | 4175 | 7.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1770 | 3070 |
NSH-1313-E24-319-C1 | 3250 | 3250 | 4130 | 5.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1970 | 3520 |
NSH-1313-F24-319-C1 | 3250 | 3250 | 4130 | 7.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1970 | 3520 |
NSH-1313-G24-319-C1 | 3250 | 3250 | 4130 | 11 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1970 | 3520 |
NSH-1414-F28-319-C1 | 3500 | 3500 | 4155 | 7.5 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2310 | 4140 |
NSH-1414-G28-319-C1 | 3500 | 3500 | 4155 | 11 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2310 | 4140 |
NSH-1414-H28-319-C1 | 3500 | 3500 | 4155 | 15 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2310 | 4140 |
NSH-1515-F28-319-C1 | 3750 | 3750 | 4505 | 7.5 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2730 | 5180 |
NSH-1515-G28-319-C1 | 3750 | 3750 | 4505 | 11 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2730 | 5180 |
NSH-1515-H28-319-C1 | 3750 | 3750 | 4505 | 15 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2730 | 5180 |
NSH-1616-F32-319-C1 | 4000 | 4000 | 4480 | 7.5 | 3200 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3000 | 5850 |
NSH-1616-G32-319-C1 | 4000 | 4000 | 4480 | 11 | 3200 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3000 | 5850 |
NSH-1616-H32-319-C1 | 4000 | 4000 | 4480 | 15 | 3200 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3000 | 5850 |
NSH-1818-G34-319-C1 | 4500 | 4500 | 4755 | 11 | 3400 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3720 | 7450 |
NSH-1818-H34-319-C1 | 4500 | 4500 | 4755 | 15 | 3400 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3720 | 7450 |
NSH-1818-I34-319-C1 | 4500 | 4500 | 4755 | 18.5 | 3400 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3720 | 7450 |
NSH-2020-H38-319-C1 | 5000 | 5000 | 5305 | 15 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 40 | 4480 | 9200 |
NSH-2020-I38-319-C1 | 5000 | 5000 | 5305 | 18.5 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 40 | 4480 | 9200 |
NSH-2020-J38-319-C1 | 5000 | 5000 | 5305 | 22 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 40 | 4480 | 9200 |
NSH-2121-H38-319-C1 | 5250 | 5250 | 5505 | 15 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4940 | 11300 |
NSH-2121-I38-319-C1 | 5250 | 5250 | 5505 | 18.5 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4940 | 11300 |
NSH-2121-J38-319-C1 | 5250 | 5250 | 5505 | 22 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4940 | 11300 |
NSH-2222-I42-319-C1 | 5500 | 5500 | 5480 | 18.5 | 4200 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 | 50 | 5360 | 12400 |
NSH-2222-J42-319-C1 | 5500 | 5500 | 5480 | 22 | 4200 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 | 50 | 5360 | 12400 |
NSH-2222-K42-319-C1 | 5500 | 5500 | 5480 | 30 | 4200 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 | 50 | 5360 | 12400 |
NSH-2424-J42-319-C1 | 6000 | 6000 | 5855 | 22 | 4200 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 6270 | 14820 |
NSH-2424-K42-319-C1 | 6000 | 6000 | 5855 | 30 | 4200 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 6270 | 14820 |
NSH-2424-L42-319-C1 | 6000 | 6000 | 5855 | 37 | 4200 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 6270 | 14820 |
NSH-2626-I47-319-C1 | 6500 | 6500 | 6155 | 22 | 4700 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7100 | 17270 |
NSH-2626-J47-319-C1 | 6500 | 6500 | 6155 | 30 | 4700 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7100 | 17270 |
NSH-2626-K47-319-C1 | 6500 | 6500 | 6155 | 37 | 4700 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7100 | 17270 |
NSH-2626-K47-419-C1 | 6500 | 6500 | 6460 | 30 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7200 | 17370 |
NSH-2626-L47-419-C1 | 6500 | 6500 | 6460 | 37 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7200 | 17370 |
NSH-2626-M47-419-C1 | 6500 | 6500 | 6460 | 45 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7200 | 17370 |
NSH-2828-K47-419-C1 | 7000 | 7000 | 6835 | 30 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 8180 | 20110 |
NSH-2828-L47-419-C1 | 7000 | 7000 | 6835 | 37 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 8180 | 20110 |
NSH-2828-M47-419-C1 | 7000 | 7000 | 6835 | 45 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 8180 | 20110 |
NSH-3030-L47-419-C1 | 7500 | 7500 | 7185 | 37 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 9140 | 22960 |
NSH-3030-M47-419-C1 | 7500 | 7500 | 7185 | 45 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 9140 | 22960 |
NSH-3030-N47-419-C1 | 7500 | 7500 | 7185 | 55 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 9140 | 22960 |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. سيتم إرسال رسالتك مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم عرضها علنا. لن نقوم أبدا بتوزيع أو بيع معلوماتك الشخصية لأطراف ثالثة دون إذن صريح منك.