NSH(معتمد من CTI)
برج التبريد المفتوح ذو التدفق المعاكس من سلسلة NSH
الطراز العادي: NSH-19-16-2A10-C1/ NST-22-16-2A10-C1...
نوع برج التبريد:نوع مفتوح ذو تدفق معاكس
التهوية: سحب مستحث (نظام دفع مروحة محورية)
وضع التبريد:وضع التبريد الرطب
المبادل الحراري:كتل حشو PVC من النوع الخلوي
هيكل برج التبريد: إطار HDGS وهيكل FRP (فولاذ SUS304/316 أو فولاذ مطلي بمضاد التآكل NWN-Armour كخيار)
برج التبريد المفتوح ذو التدفق المعاكس من سلسلة NSH
تتميز أبراج التبريد من سلسلة NSH بتصميم مفتوح ذو تدفق معاكس، وهيكل مدمج، وطبقة تبادل حراري PVC كثيفة لتحسين تفاعل الماء والهواء وتعزيز كفاءة التبادل الحراري. تتحكم بشكل فعال في درجة حرارة ماء التبريد مع انخفاض كبير، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للظروف ذات الفروق الكبيرة في درجات الحرارة.
الميزات
معتمد من CTI، ضمان الأداء
• نظام الحلقة المفتوحة ذو التدفق المعاكس يتيح توزيعًا عالي الكثافة للماء وتبادلًا حراريًا، مما يؤدي إلى عملية تبريد أكثر استقرارًا وكفاءة، ويقلل من استهلاك الماء.
• يتم تركيب طبقة الحشو داخل برج التبريد لمنع أشعة الشمس ونمو الكائنات الدقيقة، مما يطيل عمر الحشو ويقلل من نفقات الصيانة.
• في المناخات الباردة، يمكن لأبراج التبريد المفتوحة ذات التدفق المعاكس دمج تدابير مضادة للتجمد بسهولة لضمان تشغيل المعدات دون انقطاع خلال أشهر الشتاء.
• يتميز برج التبريد بتصميم معياري، مما يوفر المرونة لاختياره كوحدة واحدة أو وحدات متعددة بأي مجموعة بناءً على موقع التركيب، لتلبية التطبيقات الصناعية أو المدنية المختلفة.

الأجزاء الرئيسية
> نظام دفع المروحة المحورية
يضمن تصميم هيكل الشفرة الأمامية والمروحة المحورية عالية القوة الانسيابية، بالإضافة إلى نظام التخفيض بالحزام، نقلًا سلسًا وكفاءة عالية وضوضاء منخفضة وصيانة بسيطة. يتميز المحرك بدرجة حماية IP55 ودرجة عزل F، مما يوفر أمانًا وموثوقية معززين.* علبة التروس المخفضة، محرك ثنائي السرعات أو متغير التردد، محرك مضاد للانفجار أو محرك مغناطيسي دائم اختياري. يمكن أيضًا ترقية النظام لاستخدام محرك مغناطيسي دائم يقود المروحة مباشرة، مما يؤدي إلى توفير إضافي في الطاقة.
> طبقة التبادل الحراري PVC
تتكون طبقة التبادل الحراري PVC من كتل الحشو الخلوية، التي تتميز بمقاومة عالية لانخفاض الضغط. تخلق ألواح الحشو المصممة خصيصًا قناة سائلة منتظمة ومدمجة بمجرد ربطها معًا. عند تكديس طبقات متعددة من كتل الحشو، تتوسع منطقة رش الماء، مما يسهل الاتصال الكامل بين الماء والهواء لتعزيز كفاءة التبادل الحراري.
> مانع انجراف PVC الخلوي سهل الفصل
استخلاص فعال لقطرات الماء المحمولة في الهواء، مع مقاومة رياح صغيرة ومعدل التقاط مذهل يصل إلى 99.99%، مما يضمن أداء نقل حراري مثاليًا.
توزيع موحد للمياه
فوهات ABS ثلاثية الرش الموضوعة بشكل استراتيجي، توزع الماء بالتساوي تحت تدفق الضغط المنخفض؛ التصميم ذو القطر الكبير والنوع ثلاثي الرش، لا يسهل انسداده، يعزز تغطية الرش ويضمن رشًا فعالًا مستمرًا، مما يضمن أداء تبريد فعال لبرج التبريد.
شبكة مدخل الهواء سهلة الفصل
شبكة مدخل الهواء PVC المضادة للأشعة فوق البنفسجية قابلة للإزالة بسهولة وتخدم الغرض الأساسي من ضمان دخول هواء موحد إلى برج التبريد، ومنع دخول الحطام إلى البرج، وحماية المعدات.
الإطار والحوض (فولاذ مضاد للتآكل)
الإطار الرئيسي والحوض مصنوعان من ألواح فولاذية مجلفنة عالية الجودة، مما يوفر اتصالات هيكلية معززة واستقرارًا مع مقاومة للتآكل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اختيار خيارات إطار بديلة مثل FRP بالكامل، أو فولاذ مقاوم للصدأ 304/316، أو إطار NWN-Armour المضاد للتآكل الأكثر فعالية من حيث التكلفة بناءً على ظروف العمل المحددة لمقاومة تآكل أكبر.
وظائف إضافية متنوعة اختيارية
حل تبريد مياه الصرف الصحي
التبادل الحراري:حشو NTF غير المسدود من نوع الرش بالتنقيط
الهيكل:هيكل FRP كامل مضاد للتآكل
> برج التبريد من سلسلة NSH الكامل FRP - حل NEWIN للتبريد لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في إندونيسيا.
حل المساحة المحدودة
يتميز تصميم برج التبريد المحسن بمداخل هواء مزدوجة، مما يسمح بالاتصال الوثيق وتركيب أبراج متعددة في مساحة محدودة لتقديم خدمات تبريد فعالة.
> برج التبريد من سلسلة NSH - حل NEWIN للتبريد لمشروع ST Microelectronics في الفلبين.
حل إعادة بناء الأبراج الخشبية القديمة
تم إعادة تصميم هيكل برج التبريد وترقيته إلى هيكل FRP كامل أكثر مقاومة للتآكل ومتانة مع عمر خدمة مصمم يصل إلى 30 عامًا.
> برج التبريد الصناعي من سلسلة NSH-FRP - حل NEWIN للتبريد لمشروع مصنع الألياف الكيميائية في سنغافورة.
مشروع Zuellig Pharma
> برج التبريد من سلسلة NSH - حل NEWIN للتبريد لمشروع Zuellig Pharma في سنغافورة.
مشروع DANAR MAS
> برج التبريد من سلسلة NSH - حل NEWIN للتبريد لمشروع DANAR MAS في إندونيسيا.
مشروع Micron Technology
> برج التبريد من سلسلة NSH - حل NEWIN للتبريد لمشروع Micron Technology في سنغافورة.
| جدول بيانات NSH | |||||||||||||
| طراز البرج | الأبعاد الخارجية (مم) | المحرك | مروحة القطر |
أبعاد أنبوب التوصيل (مم) | الوزن (كجم) | ||||||||
| العرض | الطول | الارتفاع | مدخل الماء | مخرج الماء | التصريف | الفائض | التعبئة | ||||||
| NSH | W | L | H | كيلو واط | (مم) | الخدمات المريحة الذكية: | O | D | ف | تلقائي (A) | يدوي (M) | جاف | رطب |
| NSH-88-B15-319-C1 | 2000 | 2000 | 3785 | 2.2 | 1500 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 970 | 2620 |
| NSH-88-C15-319-C1 | 2000 | 2000 | 3785 | 3 | 1500 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 970 | 2620 |
| NSH-88-D15-319-C1 | 2000 | 2000 | 3785 | 4 | 1500 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 970 | 2620 |
| NSH-99-C18-319-C1 | 2250 | 2250 | 3820 | 3 | 1800 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1160 | 3250 |
| NSH-99-D18-319-C1 | 2250 | 2250 | 3820 | 4 | 1800 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1160 | 3250 |
| NSH-99-E18-319-C1 | 2250 | 2250 | 3820 | 5.5 | 1800 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1160 | 3250 |
| NSH-1010-C20-319-C1 | 2500 | 2500 | 3910 | 3 | 2000 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1330 | 2180 |
| NSH-1010-D20-319-C1 | 2500 | 2500 | 3920 | 4 | 2000 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1330 | 2180 |
| NSH-1010-E20-319-C1 | 2500 | 2500 | 3920 | 5.5 | 2000 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1330 | 2180 |
| NSH-1111-D22-319-C1 | 2750 | 2750 | 4140 | 4 | 2200 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1560 | 2620 |
| NSH-1111-E22-319-C1 | 2750 | 2750 | 4140 | 5.5 | 2200 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1560 | 2620 |
| NSH-1111-F22-319-C1 | 2750 | 2750 | 4140 | 7.5 | 2200 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1560 | 2620 |
| NSH-1212-D24-319-C1 | 3000 | 3000 | 4175 | 4 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1770 | 3070 |
| NSH-1212-E24-319-C1 | 3000 | 3000 | 4175 | 5.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1770 | 3070 |
| NSH-1212-F24-319-C1 | 3000 | 3000 | 4175 | 7.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1770 | 3070 |
| NSH-1313-E24-319-C1 | 3250 | 3250 | 4130 | 5.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1970 | 3520 |
| NSH-1313-F24-319-C1 | 3250 | 3250 | 4130 | 7.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1970 | 3520 |
| NSH-1313-G24-319-C1 | 3250 | 3250 | 4130 | 11 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1970 | 3520 |
| NSH-1414-F28-319-C1 | 3500 | 3500 | 4155 | 7.5 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2310 | 4140 |
| NSH-1414-G28-319-C1 | 3500 | 3500 | 4155 | 11 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2310 | 4140 |
| NSH-1414-H28-319-C1 | 3500 | 3500 | 4155 | 15 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2310 | 4140 |
| NSH-1515-F28-319-C1 | 3750 | 3750 | 4505 | 7.5 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2730 | 5180 |
| NSH-1515-G28-319-C1 | 3750 | 3750 | 4505 | 11 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2730 | 5180 |
| NSH-1515-H28-319-C1 | 3750 | 3750 | 4505 | 15 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2730 | 5180 |
| NSH-1616-F32-319-C1 | 4000 | 4000 | 4480 | 7.5 | 3200 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3000 | 5850 |
| NSH-1616-G32-319-C1 | 4000 | 4000 | 4480 | 11 | 3200 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3000 | 5850 |
| NSH-1616-H32-319-C1 | 4000 | 4000 | 4480 | 15 | 3200 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3000 | 5850 |
| NSH-1818-G34-319-C1 | 4500 | 4500 | 4755 | 11 | 3400 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3720 | 7450 |
| NSH-1818-H34-319-C1 | 4500 | 4500 | 4755 | 15 | 3400 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3720 | 7450 |
| NSH-1818-I34-319-C1 | 4500 | 4500 | 4755 | 18.5 | 3400 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3720 | 7450 |
| NSH-2020-H38-319-C1 | 5000 | 5000 | 5305 | 15 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 40 | 4480 | 9200 |
| NSH-2020-I38-319-C1 | 5000 | 5000 | 5305 | 18.5 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 40 | 4480 | 9200 |
| NSH-2020-J38-319-C1 | 5000 | 5000 | 5305 | 22 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 40 | 4480 | 9200 |
| NSH-2121-H38-319-C1 | 5250 | 5250 | 5505 | 15 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4940 | 11300 |
| NSH-2121-I38-319-C1 | 5250 | 5250 | 5505 | 18.5 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4940 | 11300 |
| NSH-2121-J38-319-C1 | 5250 | 5250 | 5505 | 22 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4940 | 11300 |
| NSH-2222-I42-319-C1 | 5500 | 5500 | 5480 | 18.5 | 4200 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 | 50 | 5360 | 12400 |
| NSH-2222-J42-319-C1 | 5500 | 5500 | 5480 | 22 | 4200 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 | 50 | 5360 | 12400 |
| NSH-2222-K42-319-C1 | 5500 | 5500 | 5480 | 30 | 4200 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 | 50 | 5360 | 12400 |
| NSH-2424-J42-319-C1 | 6000 | 6000 | 5855 | 22 | 4200 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 6270 | 14820 |
| NSH-2424-K42-319-C1 | 6000 | 6000 | 5855 | 30 | 4200 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 6270 | 14820 |
| NSH-2424-L42-319-C1 | 6000 | 6000 | 5855 | 37 | 4200 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 6270 | 14820 |
| NSH-2626-I47-319-C1 | 6500 | 6500 | 6155 | 22 | 4700 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7100 | 17270 |
| NSH-2626-J47-319-C1 | 6500 | 6500 | 6155 | 30 | 4700 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7100 | 17270 |
| NSH-2626-K47-319-C1 | 6500 | 6500 | 6155 | 37 | 4700 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7100 | 17270 |
| NSH-2626-K47-419-C1 | 6500 | 6500 | 6460 | 30 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7200 | 17370 |
| NSH-2626-L47-419-C1 | 6500 | 6500 | 6460 | 37 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7200 | 17370 |
| NSH-2626-M47-419-C1 | 6500 | 6500 | 6460 | 45 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7200 | 17370 |
| NSH-2828-K47-419-C1 | 7000 | 7000 | 6835 | 30 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 8180 | 20110 |
| NSH-2828-L47-419-C1 | 7000 | 7000 | 6835 | 37 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 8180 | 20110 |
| NSH-2828-M47-419-C1 | 7000 | 7000 | 6835 | 45 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 8180 | 20110 |
| NSH-3030-L47-419-C1 | 7500 | 7500 | 7185 | 37 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 9140 | 22960 |
| NSH-3030-M47-419-C1 | 7500 | 7500 | 7185 | 45 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 9140 | 22960 |
| NSH-3030-N47-419-C1 | 7500 | 7500 | 7185 | 55 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 9140 | 22960 |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. سيتم إرسال رسالتك مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم عرضها علنًا. لن نقوم أبدًا بتوزيع أو بيع معلوماتك الشخصية لأطراف ثالثة دون إذنك الصريح.