{"en":"NST series Cross Flow Open Type Cooling Tower ","es":"","ru":","zh-cn":"NST系列横流开式冷却塔"}

NST series Cross Flow Open Type Cooling Tower

Menara Penyejuk Jenis Terbuka Aliran Silang siri NST

NST(Diperakui CTI)
Menara Penyejuk Jenis Terbuka Aliran Silang siri NST

Model Biasa:NST-18-A15-2A11-C1/ NST-18-B15-2A11-C1...
Jenis Menara Penyejuk:Jenis Terbuka Aliran Silang
Pengudaraan Udara:Draf Teraruh (Sistem Pemacu Kipas Paxi)
Mod Penyejukan:Mod Penyejukan Basah
Penukar Haba:Pengisi PVC Penghapus Hanyut Bersepadu Dan Gril Masuk Udara
Badan Menara Penyejuk:Rangka keluli tergalvani dan cangkerang FRP (keluli SUS304/316 atau keluli bersalut anti-karat NWN-Armour untuk pilihan)



Menara Penyejuk Jenis Terbuka Aliran Silang siri NST
Menara penyejuk siri NST mempunyai reka bentuk terbuka aliran silang dan digunakan secara meluas dalam industri kecil dan sederhana, sistem HVAC dan lokasi dengan keperluan kualiti air yang lebih rendah. Selain itu, reka bentuk berbilang sel boleh disediakan berdasarkan keadaan kerja tertentu.


CIRI
Diperakui CTI, Jaminan Prestasi
 

• Reka bentuk sistem gelung terbuka aliran silang membolehkan kawasan pertukaran haba pengisi yang besar, memastikan sentuhan yang mencukupi dengan udara dan membolehkan pemindahan haba yang cepat, akhirnya menghasilkan kecekapan tinggi.

• Memaksimumkan penggunaan sumber air dan meminimumkan pembaziran, sambil melaksanakan prinsip pengudaraan semula jadi untuk mengurangkan penggunaan tenaga.

• Struktur dalaman lapisan pembungkusan isi dan badan menara adalah teguh dan stabil, mempamerkan rintangan hentaman yang luar biasa, memastikan pembungkusan kekal tidak rosak dan tidak terhalang.

• Platform pembinaan dan penyelenggaraan dalaman yang mudah direka untuk memudahkan operasi dan penyelenggaraan.


140x140


BAHAGIAN UTAMA

300x200

> Sistem Pemacu Kipas Paksi

Reka bentuk struktur bilah hadapan dan kipas aliran paksi berkekuatan tinggi yang diperkemas, bersama-sama dengan pemacu pengurangan tali pinggang, memastikan penghantaran lancar, kecekapan tinggi, bunyi yang rendah dan penyelenggaraan yang mudah. Motor ini mempunyai gred perlindungan IP55 dan gred penebat F, memberikan keselamatan dan kebolehpercayaan yang dipertingkatkan.* Pengurang kotak gear, frekuensi dua kelajuan atau berubah-ubah, motor anti-letupan atau motor magnet kekal adalah pilihan. Sistem ini juga boleh dipertingkatkan untuk menggunakan kipas pemacu terus motor magnet kekal, menghasilkan penjimatan kuasa tambahan.

300x200

> Pengisi PVC Penghapus Hanyut Bersepadu & Gril Masuk Udara

Meminimumkan kehilangan hanyut air dengan ketara, dan memastikan prestasi pemindahan haba yang optimum. Tekstur permukaan yang unik menyediakan kawasan permukaan pertukaran haba yang mencukupi, meningkatkan kecekapan keseluruhan. * Pengisi tahan suhu tinggi adalah pilihan untuk memenuhi keperluan keadaan kerja khas.






 

300x200

> Pengagihan Air

Lembangan air panas dilengkapi dengan muncung PP anti-tersumbat yang padat, memastikan pengagihan seragam air yang diberi makan graviti untuk liputan semburan yang optimum.* Muncung Aliran Pelbagai Tinggi-Rendah pilihan menjamin pengagihan air yang seragam walaupun dalam keadaan aliran rendah.








 

300x200

Platform Penyelenggaraan Dalaman >

Platform penyelenggaraan dwi-peringkat digunakan untuk penyelenggaraan dalaman menara penyejuk, terutamanya untuk penyelenggaraan sistem kipas, menyediakan penyelesaian yang selamat dan mudah.










 

 

Pilihan Pelbagai Fungsi Tambahan

Motor frekuensi berubah-ubah dua kelajuan & VFD / Sistem pemacu kipas langsung motor magnet kekal / Suis Pemotongan Getaran / Penyahkerak elektronik / Peralatan rawatan air / Sistem pemanasan automatik anti-beku / Peningkatan pengurangan bunyi / Platform penyelenggaraan luaran dan pagar pengawal / Pemasangan dan penyelenggaraan boom dll.
 

Penyelesaian Menara Penyejuk FRP siri NST Jenis Naik Taraf Lain Untuk Memenuhi Keadaan Kerja yang Berbeza
 

300x200

ANTI-PEMBEKUAN
- Dilengkapi dengan gril masuk udara

> Semasa musim sejuk, jeriji masuk udara pilihan dipasang di kedua-dua belah pihak untuk mengelakkan pengisi pertukaran haba PVC daripada membeku.



 

300x200

PENGURANGAN BUNYI & ANTI-KARAT DINAIK TARAF

> Sistem pengurangan bunyi yang dibuat khusus digunakan di atas timbunan kipas, dengan berkesan menyerap dan mengurangkan bunyi yang terpancar dari saluran keluar udara.
> Bingkai menara penyejuk dibina dengan struktur keluli tahan karat, meningkatkan kestabilannya dan meningkatkan lagi sifat anti-karatnya, memanjangkan jangka hayat peralatan.

300x200

PENYELESAIAN MENARA PENYEJUK FRP PENUH
- Untuk tumbuhan dengan kualiti air yang buruk

> Struktur FRP penuh, tahan kakisan yang sangat baik, jangka hayat reka bentuk adalah sehingga 30 tahun.
> Pengisian percikan jenis "L" yang tidak tersumbat digunakan untuk pertukaran haba, kecekapan tinggi dan kos penyelenggaraan yang rendah.


 


Projek Rujukan


MENARA PENYEJUK NEWIN Vedio Link: https://www.youtube.com/@coolingtowernewin3278
 
300x200

Projek Penyejukan Daerah

> menara penyejuk siri NST- penyelesaian penyejukan NEWIN untuk pusat penyejukan daerah di Singapura.

300x200

Projek Kilang

> menara penyejuk siri NST- penyelesaian penyejukan NEWIN untuk kilang di Paraguay.

 

300x200

Projek Hospital

> menara penyejuk siri NST- penyelesaian penyejukan NEWIN untuk projek Hospital di Pakistan.

300x200

Projek Loji Keluli

> menara penyejukan siri NST- penyelesaian penyejukan NEWIN untuk poject loji keluli di Indonesia.


 
Jadual data NST
Model Menara Dimensi garis besar (mm) Motor Kipas
Diameter
Dimensi Paip Penyambungan (mm) Berat (Kg)
Lebar Panjang Ketinggian Salur masuk Saluran Parit Aliran berlebihan Solekan
NST W L H KWJ (mm) Saya O D F Auto(A) Manual (M) Cucian kering Basah
NST-18-A15-2A11-C1 3310 1800 3500 1.5 1500 100*2 125 40 40 25 25 1030 2480
NST-18-B15-2A11-C1 3310 1800 3500 2.2 1500 100*2 125 40 40 25 25 1030 2480
NST-20-B15-2A12-C1 3310 2000 3700 2.2 1500 100*2 125 40 40 25 25 1110 2730
NST-20-C15-2A12-C1 3310 2000 3700 3 1500 100*2 125 40 40 25 25 1110 2730
NST-20-D15-2A12-C1 3310 2000 3700 4 1500 100*2 125 40 40 25 25 1110 2730
NST-26-D18-3A14-C1 4080 2600 4110 4 1800 125*2 150 40 40 25 25 1660 4130
NST-26-E18-3A14-C1 4080 2600 4110 5.5 1800 125*2 150 40 40 25 25 1660 4130
NST-26-F18-3A14-C1 4080 2600 4110 7.5 1800 125*2 150 40 40 25 25 1660 4130
NST-30-D21-3A16-C1 4220 3000 4540 4 2100 150*2 200 40 40 40 40 1890 4860
NST-30-E21-3A16-C1 4220 3000 4540 5.5 2100 150*2 200 40 40 40 40 1890 4860
NST-30-F21-3A16-C1 4220 3000 4540 7.5 2100 150*2 200 40 40 40 40 1890 4860
NST-33-E24-3A17-C1 4540 3300 4790 5.5 2400 150*2 250 50 50 40 40 2080 5520
NST-33-F24-3A17-C1 4540 3300 4790 7.5 2400 150*2 250 50 50 40 40 2080 5520
NST-33-G24-3A17-C1 4540 3300 4790 11 2400 150*2 250 50 50 40 40 2080 5520
NST-33-F24-4A17-C1 5150 3300 4890 7.5 2400 150*2 250 50 50 40 40 2480 7390
NST-33-G24-4A17-C1 5150 3300 4890 11 2400 150*2 250 50 50 40 40 2480 7390
NST-33-H24-4A17-C1 5150 3300 4890 15 2400 150*2 250 50 50 40 40 2480 7390
NST-35-F26-4A17-C1 5350 3500 4890 7.5 2600 150*2 250 50 50 50 50 2960 8290
NST-35-G26-4A17-C1 5350 3500 4890 11 2600 150*2 250 50 50 50 50 2960 8290
NST-35-H26-4A17-C1 5350 3500 4890 15 2600 150*2 250 50 50 50 50 2960 8290
NST-40-F30-4B17-C1 5750 4000 4940 7.5 3000 150*4 300 50 50 50 50 3310 9690
NST-40-G30-4B17-C1 5750 4000 4940 11 3000 150*4 300 50 50 50 50 3310 9690
NST-40-H30-4B17-C1 5750 4000 4940 15 3000 150*4 300 50 50 50 50 3310 9690
NST-43-G32-4B18-C1 5950 4300 5140 11 3200 150*4 300 50 50 50 50 3550 10620
NST-43-H32-4B18-C1 5950 4300 5140 15 3200 150*4 300 50 50 50 50 3550 10620
NST-43-I32-4B18-C1 5950 4300 5140 18.5 3200 150*4 300 50 50 50 50 3550 10620
NST-46-H34-4B20-C1 6150 4600 5560 15 3400 150*4 350 50 50 50 50 3900 11740
NST-46-I34-4B20-C1 6150 4600 5560 18.5 3400 150*4 350 50 50 50 50 3900 11740
NST-46-J34-4B20-C1 6150 4600 5560 22 3400 150*4 350 50 50 50 50 3900 11740
NST-48-H40-5B18-C1 7420 4800 5390 15 4000 150*4 350 50 50 50 50 4560 13970
NST-48-I40-5B18-C1 7420 4800 5390 18.5 4000 150*4 350 50 50 50 50 4560 13970
NST-48-J40-5B18-C1 7420 4800 5390 22 4000 150*4 350 50 50 50 50 4560 13970
NST-50-I42-5B20-C1 7560 5000 5610 18.5 4200 200*4 400 50 50 50 50 5190 15280
NST-50-J42-5B20-C1 7560 5000 5610 22 4200 200*4 400 50 50 50 50 5190 15280
NST-50-K42-5B20-C1 7560 5000 5610 30 4200 200*4 400 50 50 50 50 5190 15280
NST-54-J42-5B22-C1 7560 5400 6010 22 4200 200*4 400 50 50 50 50 5650 16690
NST-54-K42-5B22-C1 7560 5400 6010 30 4200 200*4 400 50 50 50 50 5650 16690
NST-54-L42-5B22-C1 7560 5400 6010 37 4200 200*4 400 50 50 50 50 5650 16690
NST-60-J47-5B22-C1 8040 6000 6210 22 4700 200*4 400 50 50 50 50 6330 19120
NST-60-K47-5B22-C1 8040 6000 6210 30 4700 200*4 400 50 50 50 50 6330 19120
NST-60-L47-5B22-C1 8040 6000 6210 37 4700 200*4 400 50 50 50 50 6330 19120

 

 

 

Sila pastikan maklumat hubungan anda betul. Mesej anda akan dihantar terus kepada penerima dan tidak akan dipaparkan secara terbuka. Kami tidak akan mengedarkan atau menjual maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran nyata anda.

Produk yang berkaitan